Classement Entreprises

366 communes de Charente classees par tissu entrepreneurial

🥇
Angoulême
CA du Grand Angoulême
8,5
🥈
Barbezieux-Saint-Hilaire
CC des 4B Sud Charente
8,5
🥉
Chasseneuil-sur-Bonnieure
CC de Charente Limousine
8,5
366 communes
# Commune Score Etablissements EPCI Global
1 Angoulême 8,5/10 10 598 CA du Grand Angoulême 5,9/10
2 Barbezieux-Saint-Hilaire 8,5/10 1 186 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
3 Chasseneuil-sur-Bonnieure 8,5/10 649 CC de Charente Limousine 6,0/10
4 Châteauneuf-sur-Charente 8,5/10 670 CA du Grand Cognac 5,7/10
5 Cognac 8,5/10 4 467 CA du Grand Cognac 5,5/10
6 Feuillade 8,5/10 103 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
7 Gond-Pontouvre 8,5/10 1 417 CA du Grand Angoulême 5,5/10
8 L'Isle-d'Espagnac 8,5/10 1 166 CA du Grand Angoulême 6,2/10
9 La Couronne 8,5/10 1 451 CA du Grand Angoulême 5,5/10
10 Magnac-lès-Gardes 8,5/10 103 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
11 Ruelle-sur-Touvre 8,5/10 1 003 CA du Grand Angoulême 5,9/10
12 Réparsac 8,5/10 118 CA du Grand Cognac 5,6/10
13 Saint-Yrieix-sur-Charente 8,5/10 1 118 CA du Grand Angoulême 6,5/10
14 Soyaux 8,5/10 1 389 CA du Grand Angoulême 6,0/10
15 Échallat 8,5/10 150 CC du Rouillacais 6,1/10
16 Abzac 8,0/10 152 CC de Charente Limousine 4,8/10
17 Asnières-sur-Nouère 8,0/10 271 CA du Grand Angoulême 5,7/10
18 Aubeterre-sur-Dronne 8,0/10 164 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
19 Aunac-sur-Charente 8,0/10 150 CC Coeur de Charente 5,3/10
20 Balzac 8,0/10 221 CA du Grand Angoulême 7,0/10
21 Bassac 8,0/10 112 CA du Grand Cognac 5,1/10
22 Boutiers-Saint-Trojan 8,0/10 220 CA du Grand Cognac 5,8/10
23 Brie 8,0/10 438 CA du Grand Angoulême 6,5/10
24 Brie-sous-Chalais 8,0/10 41 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
25 Brillac 8,0/10 161 CC de Charente Limousine 4,4/10
26 Chazelles 8,0/10 231 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
27 Chirac 8,0/10 156 CC de Charente Limousine 5,9/10
28 Claix 8,0/10 141 CA du Grand Angoulême 6,4/10
29 Condac 8,0/10 110 CC Val de Charente 4,9/10
30 Coteaux-du-Blanzacais 8,0/10 248 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
31 Courcôme 8,0/10 189 CC Val de Charente 5,3/10
32 Dirac 8,0/10 287 CA du Grand Angoulême 5,7/10
33 Exideuil-sur-Vienne 8,0/10 144 CC de Charente Limousine 4,6/10
34 Garat 8,0/10 354 CA du Grand Angoulême 7,3/10
35 Gensac-la-Pallue 8,0/10 390 CA du Grand Cognac 6,5/10
36 Jauldes 8,0/10 125 CA du Grand Angoulême 5,9/10
37 La Boixe 8,0/10 371 CC Coeur de Charente 6,0/10
38 Linars 8,0/10 263 CA du Grand Angoulême 6,3/10
39 Louzac-Saint-André 8,0/10 140 CA du Grand Cognac 6,0/10
40 Mainxe-Gondeville 8,0/10 281 CA du Grand Cognac 5,2/10
41 Montembœuf 8,0/10 158 CC de Charente Limousine 5,4/10
42 Mornac 8,0/10 318 CA du Grand Angoulême 6,2/10
43 Moulins-sur-Tardoire 8,0/10 126 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,8/10
44 Mouthiers-sur-Boëme 8,0/10 349 CA du Grand Angoulême 5,8/10
45 Nersac 8,0/10 413 CA du Grand Angoulême 5,4/10
46 Puymoyen 8,0/10 458 CA du Grand Angoulême 6,4/10
47 Rivières 8,0/10 254 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
48 Ronsenac 8,0/10 121 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
49 Saint-Claud 8,0/10 207 CC de Charente Limousine 4,9/10
50 Saint-Laurent-de-Céris 8,0/10 143 CC de Charente Limousine 4,6/10
51 Saint-Maurice-des-Lions 8,0/10 222 CC de Charente Limousine 5,1/10
52 Saint-Michel 8,0/10 386 CA du Grand Angoulême 5,2/10
53 Saint-Sornin 8,0/10 133 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,8/10
54 Saint-Séverin 8,0/10 163 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
55 Sers 8,0/10 145 CA du Grand Angoulême 5,8/10
56 Taizé-Aizie 8,0/10 129 CC Val de Charente 5,8/10
57 Taponnat-Fleurignac 8,0/10 182 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,3/10
58 Torsac 8,0/10 130 CA du Grand Angoulême 6,1/10
59 Touvre 8,0/10 136 CA du Grand Angoulême 5,7/10
60 Touvérac 8,0/10 156 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
61 Trois-Palis 8,0/10 104 CA du Grand Angoulême 5,9/10
62 Val-de-Bonnieure 8,0/10 275 CC Coeur de Charente 5,7/10
63 Verteuil-sur-Charente 8,0/10 135 CC Val de Charente 5,1/10
64 Villebois-Lavalette 8,0/10 190 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
65 Vindelle 8,0/10 154 CA du Grand Angoulême 6,0/10
66 Écuras 8,0/10 138 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,5/10
67 Ambernac 7,5/10 113 CC de Charente Limousine 4,4/10
68 Bazac 7,5/10 50 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
69 Beaulieu-sur-Sonnette 7,5/10 71 CC de Charente Limousine 5,1/10
70 Cellettes 7,5/10 89 CC Coeur de Charente 4,5/10
71 Chalais 7,5/10 537 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
72 Champniers 7,5/10 1 533 CA du Grand Angoulême 6,7/10
73 Charras 7,5/10 97 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
74 Chassiecq 7,5/10 52 CC de Charente Limousine 4,6/10
75 Cherves-Châtelars 7,5/10 101 CC de Charente Limousine 5,5/10
76 Châteaubernard 7,5/10 1 167 CA du Grand Cognac 6,2/10
77 Confolens 7,5/10 787 CC de Charente Limousine 5,7/10
78 Empuré 7,5/10 35 CC Val de Charente 4,8/10
79 Eymouthiers 7,5/10 61 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
80 Fléac 7,5/10 574 CA du Grand Angoulême 6,4/10
81 Gimeux 7,5/10 120 CA du Grand Cognac 5,4/10
82 Jarnac 7,5/10 1 094 CA du Grand Cognac 5,6/10
83 Julienne 7,5/10 82 CA du Grand Cognac 5,4/10
84 La Faye 7,5/10 159 CC Val de Charente 5,0/10
85 La Rochefoucauld-en-Angoumois 7,5/10 909 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
86 Lagarde-sur-le-Né 7,5/10 50 CC des 4B Sud Charente 6,6/10
87 Londigny 7,5/10 80 CC Val de Charente 4,5/10
88 Marillac-le-Franc 7,5/10 99 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
89 Montbron 7,5/10 513 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
90 Montmoreau 7,5/10 532 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
91 Moulidars 7,5/10 143 CA du Grand Cognac 5,8/10
92 Mouzon 7,5/10 37 CC de Charente Limousine 4,6/10
93 Oradour-Fanais 7,5/10 126 CC de Charente Limousine 4,6/10
94 Rouillac 7,5/10 749 CC du Rouillacais 5,5/10
95 Roullet-Saint-Estèphe 7,5/10 698 CA du Grand Angoulême 6,5/10
96 Roussines 7,5/10 80 CC de Charente Limousine 5,0/10
97 Ruffec 7,5/10 816 CC Val de Charente 5,2/10
98 Saint-Fort-sur-le-Né 7,5/10 101 CA du Grand Cognac 5,4/10
99 Saint-Mary 7,5/10 83 CC de Charente Limousine 5,3/10
100 Saint-Quentin-de-Chalais 7,5/10 48 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
101 Segonzac 7,5/10 619 CA du Grand Cognac 5,6/10
102 Terres-de-Haute-Charente 7,5/10 789 CC de Charente Limousine 5,0/10
103 Val-de-Cognac 7,5/10 628 CA du Grand Cognac 5,9/10
104 Villejoubert 7,5/10 35 CC Coeur de Charente 5,7/10
105 Vitrac-Saint-Vincent 7,5/10 106 CC de Charente Limousine 4,8/10
106 Vouzan 7,5/10 93 CA du Grand Angoulême 5,2/10
107 Agris 7,0/10 159 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
108 Aigre 7,0/10 354 CC Coeur de Charente 4,7/10
109 Alloue 7,0/10 138 CC de Charente Limousine 5,2/10
110 Anais 7,0/10 226 CC Coeur de Charente 5,1/10
111 Angeac-Charente 7,0/10 75 CA du Grand Cognac 5,3/10
112 Ansac-sur-Vienne 7,0/10 158 CC de Charente Limousine 5,3/10
113 Ars 7,0/10 185 CA du Grand Cognac 6,6/10
114 Baignes-Sainte-Radegonde 7,0/10 340 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
115 Barret 7,0/10 225 CC des 4B Sud Charente 5,9/10
116 Bellevigne 7,0/10 443 CA du Grand Cognac 5,5/10
117 Bessac 7,0/10 33 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
118 Bioussac 7,0/10 47 CC Val de Charente 5,1/10
119 Boisné-La Tude 7,0/10 139 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
120 Bonnes 7,0/10 104 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
121 Bourg-Charente 7,0/10 227 CA du Grand Cognac 6,5/10
122 Bouëx 7,0/10 115 CA du Grand Angoulême 5,3/10
123 Brigueuil 7,0/10 241 CC de Charente Limousine 5,6/10
124 Brossac 7,0/10 176 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
125 Bréville 7,0/10 149 CA du Grand Cognac 5,3/10
126 Bunzac 7,0/10 58 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
127 Cellefrouin 7,0/10 118 CC Coeur de Charente 5,1/10
128 Chabanais 7,0/10 407 CC de Charente Limousine 5,1/10
129 Chabrac 7,0/10 100 CC de Charente Limousine 5,3/10
130 Chadurie 7,0/10 105 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
131 Champagne-Mouton 7,0/10 203 CC de Charente Limousine 5,2/10
132 Chassenon 7,0/10 132 CC de Charente Limousine 4,8/10
133 Chassors 7,0/10 237 CA du Grand Cognac 5,8/10
134 Combiers 7,0/10 49 CC Lavalette Tude Dronne 6,2/10
135 Condéon 7,0/10 157 CC des 4B Sud Charente 4,6/10
136 Coulonges 7,0/10 35 CC Coeur de Charente 4,4/10
137 Criteuil-la-Magdeleine 7,0/10 133 CA du Grand Cognac 4,4/10
138 Dignac 7,0/10 223 CA du Grand Angoulême 5,6/10
139 Douzat 7,0/10 80 CC du Rouillacais 5,1/10
140 Esse 7,0/10 124 CC de Charente Limousine 4,9/10
141 Fleurac 7,0/10 55 CA du Grand Cognac 5,5/10
142 Fontenille 7,0/10 62 CC Coeur de Charente 5,3/10
143 Foussignac 7,0/10 146 CA du Grand Cognac 6,8/10
144 Genac-Bignac 7,0/10 221 CC du Rouillacais 5,5/10
145 Genté 7,0/10 180 CA du Grand Cognac 5,0/10
146 Grassac 7,0/10 81 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,9/10
147 Guimps 7,0/10 138 CC des 4B Sud Charente 6,1/10
148 Hiersac 7,0/10 224 CA du Grand Cognac 6,1/10
149 Javrezac 7,0/10 126 CA du Grand Cognac 6,0/10
150 Juillac-le-Coq 7,0/10 185 CA du Grand Cognac 5,8/10
151 La Magdeleine 7,0/10 48 CC Val de Charente 4,8/10
152 Le Grand-Madieu 7,0/10 39 CC de Charente Limousine 5,1/10
153 Le Tâtre 7,0/10 87 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
154 Le Vieux-Cérier 7,0/10 35 CC de Charente Limousine 3,8/10
155 Les Métairies 7,0/10 88 CA du Grand Cognac 5,2/10
156 Les Pins 7,0/10 86 CC de Charente Limousine 5,2/10
157 Lessac 7,0/10 164 CC de Charente Limousine 5,4/10
158 Lesterps 7,0/10 170 CC de Charente Limousine 4,5/10
159 Lignières-Ambleville 7,0/10 251 CA du Grand Cognac 4,3/10
160 Luxé 7,0/10 116 CC Coeur de Charente 5,2/10
161 Magnac-sur-Touvre 7,0/10 401 CA du Grand Angoulême 6,3/10
162 Manot 7,0/10 114 CC de Charente Limousine 4,2/10
163 Mansle-les-Fontaines 7,0/10 441 CC Coeur de Charente 5,1/10
164 Mareuil 7,0/10 87 CC du Rouillacais 5,4/10
165 Marsac 7,0/10 132 CA du Grand Angoulême 5,6/10
166 Marthon 7,0/10 162 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,3/10
167 Mazerolles 7,0/10 109 CC de Charente Limousine 4,4/10
168 Merpins 7,0/10 288 CA du Grand Cognac 6,0/10
169 Mons 7,0/10 71 CC du Rouillacais 4,9/10
170 Montmérac 7,0/10 177 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
171 Montrollet 7,0/10 84 CC de Charente Limousine 5,9/10
172 Mosnac-Saint-Simeux 7,0/10 165 CA du Grand Cognac 6,0/10
173 Mérignac 7,0/10 221 CA du Grand Cognac 5,9/10
174 Nabinaud 7,0/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 6,4/10
175 Nanclars 7,0/10 43 CC Coeur de Charente 5,5/10
176 Nanteuil-en-Vallée 7,0/10 350 CC Val de Charente 4,9/10
177 Nercillac 7,0/10 208 CA du Grand Cognac 5,7/10
178 Paizay-Naudouin-Embourie 7,0/10 102 CC Val de Charente 4,5/10
179 Palluaud 7,0/10 64 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
180 Plassac-Rouffiac 7,0/10 67 CA du Grand Angoulême 5,0/10
181 Poursac 7,0/10 63 CC Val de Charente 5,7/10
182 Pranzac 7,0/10 168 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,8/10
183 Pressignac 7,0/10 116 CC de Charente Limousine 4,6/10
184 Reignac 7,0/10 168 CC des 4B Sud Charente 4,8/10
185 Saint-Amant-de-Boixe 7,0/10 219 CC Coeur de Charente 5,6/10
186 Saint-Avit 7,0/10 42 CC Lavalette Tude Dronne 4,9/10
187 Saint-Bonnet 7,0/10 109 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
188 Saint-Brice 7,0/10 166 CA du Grand Cognac 6,1/10
189 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 7,0/10 47 CC Coeur de Charente 5,1/10
190 Saint-Cybardeaux 7,0/10 194 CC du Rouillacais 5,5/10
191 Saint-Genis-d'Hiersac 7,0/10 193 CC du Rouillacais 5,2/10
192 Saint-Gourson 7,0/10 43 CC Val de Charente 4,2/10
193 Saint-Laurent-de-Cognac 7,0/10 132 CA du Grand Cognac 6,0/10
194 Saint-Même-les-Carrières 7,0/10 230 CA du Grand Cognac 5,4/10
195 Saint-Saturnin 7,0/10 182 CA du Grand Angoulême 6,0/10
196 Saint-Vallier 7,0/10 69 CC des 4B Sud Charente 4,2/10
197 Salles-d'Angles 7,0/10 306 CA du Grand Cognac 5,6/10
198 Saulgond 7,0/10 148 CC de Charente Limousine 5,3/10
199 Sigogne 7,0/10 227 CA du Grand Cognac 5,8/10
200 Sireuil 7,0/10 156 CA du Grand Angoulême 5,5/10
201 Suaux 7,0/10 57 CC de Charente Limousine 4,6/10
202 Tourriers 7,0/10 139 CC Coeur de Charente 5,9/10
203 Val des Vignes 7,0/10 336 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
204 Val-d'Auge 7,0/10 224 CC du Rouillacais 4,8/10
205 Verneuil 7,0/10 39 CC de Charente Limousine 5,2/10
206 Vibrac 7,0/10 44 CA du Grand Cognac 5,3/10
207 Villefagnan 7,0/10 205 CC Val de Charente 5,1/10
208 Villognon 7,0/10 60 CC Coeur de Charente 4,3/10
209 Vœuil-et-Giget 7,0/10 186 CA du Grand Angoulême 6,7/10
210 Yviers 7,0/10 99 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
211 Épenède 7,0/10 43 CC de Charente Limousine 4,1/10
212 Étagnac 7,0/10 191 CC de Charente Limousine 4,9/10
213 Angeac-Champagne 6,5/10 121 CA du Grand Cognac 5,8/10
214 Barbezières 6,5/10 41 CC Coeur de Charente 5,2/10
215 Berneuil 6,5/10 71 CC des 4B Sud Charente 5,0/10
216 Bouteville 6,5/10 104 CA du Grand Cognac 5,2/10
217 Champagne-Vigny 6,5/10 83 CC des 4B Sud Charente 4,8/10
218 Champmillon 6,5/10 90 CA du Grand Cognac 6,0/10
219 Chantillac 6,5/10 103 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
220 Chillac 6,5/10 63 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
221 Coulgens 6,5/10 98 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
222 Courbillac 6,5/10 115 CC du Rouillacais 5,7/10
223 La Chapelle 6,5/10 46 CC Coeur de Charente 5,4/10
224 La Forêt-de-Tessé 6,5/10 63 CC Val de Charente 5,2/10
225 Laprade 6,5/10 97 CC Lavalette Tude Dronne 5,9/10
226 Le Bouchage 6,5/10 47 CC de Charente Limousine 5,1/10
227 Ligné 6,5/10 65 CC Coeur de Charente 4,4/10
228 Lésignac-Durand 6,5/10 85 CC de Charente Limousine 4,7/10
229 Maine-de-Boixe 6,5/10 92 CC Coeur de Charente 5,8/10
230 Montignac-le-Coq 6,5/10 48 CC Lavalette Tude Dronne 4,9/10
231 Nieuil 6,5/10 147 CC de Charente Limousine 4,8/10
232 Orgedeuil 6,5/10 31 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,0/10
233 Pleuville 6,5/10 115 CC de Charente Limousine 5,0/10
234 Pérignac 6,5/10 103 CC des 4B Sud Charente 5,0/10
235 Saint-Fraigne 6,5/10 135 CC Coeur de Charente 4,5/10
236 Saint-Martial 6,5/10 50 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
237 Sainte-Sévère 6,5/10 121 CA du Grand Cognac 5,4/10
238 Salles-Lavalette 6,5/10 103 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
239 Sauvagnac 6,5/10 15 CC de Charente Limousine 6,1/10
240 Sauvignac 6,5/10 32 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
241 Ventouse 6,5/10 30 CC Coeur de Charente 5,4/10
242 Verdille 6,5/10 108 CC Coeur de Charente 5,5/10
243 Verrières 6,5/10 129 CA du Grand Cognac 5,6/10
244 Voulgézac 6,5/10 50 CA du Grand Angoulême 5,2/10
245 Yvrac-et-Malleyrand 6,5/10 107 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
246 Ambérac 6,0/10 57 CC Coeur de Charente 4,9/10
247 Aussac-Vadalle 6,0/10 100 CC Coeur de Charente 5,4/10
248 Bardenac 6,0/10 61 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
249 Barro 6,0/10 93 CC Val de Charente 6,2/10
250 Bellon 6,0/10 50 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
251 Benest 6,0/10 91 CC de Charente Limousine 4,9/10
252 Bernac 6,0/10 59 CC Val de Charente 5,2/10
253 Birac 6,0/10 70 CA du Grand Cognac 6,4/10
254 Blanzaguet-Saint-Cybard 6,0/10 55 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
255 Boisbreteau 6,0/10 42 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
256 Bonneuil 6,0/10 106 CA du Grand Cognac 5,6/10
257 Bors (Canton de Charente-Sud) 6,0/10 31 CC des 4B Sud Charente 4,1/10
258 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 6,0/10 70 CC Lavalette Tude Dronne 4,3/10
259 Brettes 6,0/10 50 CC Val de Charente 4,2/10
260 Challignac 6,0/10 71 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
261 Charmé 6,0/10 78 CC Coeur de Charente 4,8/10
262 Courgeac 6,0/10 67 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
263 Couture 6,0/10 56 CC Val de Charente 4,5/10
264 Deviat 6,0/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 4,2/10
265 Fouquebrune 6,0/10 95 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
266 Fouqueure 6,0/10 91 CC Coeur de Charente 4,4/10
267 Graves-Saint-Amant 6,0/10 78 CA du Grand Cognac 5,0/10
268 Houlette 6,0/10 91 CA du Grand Cognac 5,5/10
269 Juignac 6,0/10 90 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
270 Juillé 6,0/10 52 CC Coeur de Charente 4,6/10
271 La Rochette 6,0/10 73 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,0/10
272 La Tâche 6,0/10 17 CC Coeur de Charente 5,0/10
273 Lachaise 6,0/10 92 CC des 4B Sud Charente 4,4/10
274 Ladiville 6,0/10 38 CC des 4B Sud Charente 6,1/10
275 Les Adjots 6,0/10 91 CC Val de Charente 5,0/10
276 Les Gours 6,0/10 46 CC Coeur de Charente 4,1/10
277 Longré 6,0/10 56 CC Val de Charente 5,0/10
278 Lussac 6,0/10 53 CC de Charente Limousine 4,9/10
279 Mainzac 6,0/10 41 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
280 Marcillac-Lanville 6,0/10 91 CC du Rouillacais 4,3/10
281 Massignac 6,0/10 100 CC de Charente Limousine 5,1/10
282 Mesnac 6,0/10 72 CA du Grand Cognac 5,0/10
283 Montboyer 6,0/10 97 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
284 Montjean 6,0/10 63 CC Val de Charente 4,3/10
285 Mouton 6,0/10 40 CC Coeur de Charente 5,1/10
286 Nonac 6,0/10 82 CC Lavalette Tude Dronne 4,2/10
287 Oriolles 6,0/10 79 CC des 4B Sud Charente 4,3/10
288 Parzac 6,0/10 45 CC de Charente Limousine 5,2/10
289 Passirac 6,0/10 54 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
290 Pillac 6,0/10 91 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
291 Poullignac 6,0/10 43 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
292 Puyréaux 6,0/10 93 CC Coeur de Charente 5,0/10
293 Ranville-Breuillaud 6,0/10 59 CC Coeur de Charente 3,8/10
294 Rouzède 6,0/10 91 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
295 Saint-Adjutory 6,0/10 83 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,0/10
296 Saint-Amant-de-Nouère 6,0/10 86 CC du Rouillacais 5,2/10
297 Saint-Aulais-la-Chapelle 6,0/10 62 CC des 4B Sud Charente 4,4/10
298 Saint-Front 6,0/10 49 CC Coeur de Charente 4,8/10
299 Saint-Germain-de-Montbron 6,0/10 79 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,3/10
300 Saint-Groux 6,0/10 20 CC Coeur de Charente 4,7/10
301 Saint-Laurent-des-Combes 6,0/10 29 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
302 Saint-Médard 6,0/10 71 CC des 4B Sud Charente 4,5/10
303 Saint-Palais-du-Né 6,0/10 88 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
304 Saint-Preuil 6,0/10 73 CA du Grand Cognac 6,3/10
305 Saint-Romain 6,0/10 98 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
306 Salles-de-Barbezieux 6,0/10 81 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
307 Salles-de-Villefagnan 6,0/10 57 CC Val de Charente 4,8/10
308 Souffrignac 6,0/10 23 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,0/10
309 Triac-Lautrait 6,0/10 77 CA du Grand Cognac 5,3/10
310 Tusson 6,0/10 60 CC Coeur de Charente 5,1/10
311 Valence 6,0/10 48 CC Coeur de Charente 5,2/10
312 Vaux-Rouillac 6,0/10 89 CC du Rouillacais 5,8/10
313 Vieux-Ruffec 6,0/10 27 CC de Charente Limousine 5,4/10
314 Villiers-le-Roux 6,0/10 31 CC Val de Charente 5,0/10
315 Vouharte 6,0/10 54 CC Coeur de Charente 4,8/10
316 Vouthon 6,0/10 52 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,0/10
317 Xambes 6,0/10 45 CC Coeur de Charente 3,9/10
318 Ébréon 6,0/10 49 CC Coeur de Charente 4,3/10
319 Édon 6,0/10 89 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
320 Bessé 5,5/10 33 CC Coeur de Charente 4,3/10
321 Bécheresse 5,5/10 47 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
322 Chenon 5,5/10 49 CC Coeur de Charente 5,0/10
323 Châtignac 5,5/10 44 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
324 Guizengeard 5,5/10 37 CC des 4B Sud Charente 3,8/10
325 Gurat 5,5/10 55 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
326 Hiesse 5,5/10 71 CC de Charente Limousine 4,2/10
327 Le Lindois 5,5/10 70 CC de Charente Limousine 4,9/10
328 Les Essards 5,5/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 4,3/10
329 Lonnes 5,5/10 38 CC Coeur de Charente 5,3/10
330 Lupsault 5,5/10 49 CC Coeur de Charente 5,0/10
331 Oradour 5,5/10 46 CC Coeur de Charente 4,2/10
332 Rioux-Martin 5,5/10 61 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
333 Rougnac 5,5/10 80 CC Lavalette Tude Dronne 4,2/10
334 Saint-Christophe 5,5/10 89 CC de Charente Limousine 4,4/10
335 Saint-Coutant 5,5/10 64 CC de Charente Limousine 4,3/10
336 Saint-Félix 5,5/10 35 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
337 Saint-Quentin-sur-Charente 5,5/10 35 CC de Charente Limousine 5,7/10
338 Saint-Simon 5,5/10 48 CA du Grand Cognac 5,5/10
339 Souvigné 5,5/10 39 CC Val de Charente 4,4/10
340 Theil-Rabier 5,5/10 42 CC Val de Charente 5,1/10
341 Turgon 5,5/10 19 CC de Charente Limousine 5,2/10
342 Vignolles 5,5/10 38 CC des 4B Sud Charente 4,4/10
343 Étriac 5,5/10 41 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
344 Angeduc 5,0/10 21 CC des 4B Sud Charente 5,9/10
345 Brie-sous-Barbezieux 5,0/10 26 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
346 Lichères 5,0/10 18 CC Coeur de Charente 6,0/10
347 Médillac 5,0/10 27 CC Lavalette Tude Dronne 3,6/10
348 Orival 5,0/10 30 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
349 Raix 5,0/10 28 CC Val de Charente 3,5/10
350 Saint-Martin-du-Clocher 5,0/10 29 CC Val de Charente 4,1/10
351 Saint-Sulpice-de-Ruffec 5,0/10 11 CC Val de Charente 5,7/10
352 Sainte-Souline 5,0/10 22 CC des 4B Sud Charente 5,6/10
353 Vaux-Lavalette 5,0/10 35 CC Lavalette Tude Dronne 4,9/10
354 Vervant 5,0/10 25 CC Coeur de Charente 5,3/10
355 Courlac 4,5/10 12 CC Lavalette Tude Dronne 4,9/10
356 Curac 4,5/10 15 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
357 La Chèvrerie 4,5/10 23 CC Val de Charente 5,7/10
358 Rouffiac 4,5/10 28 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
359 Saint-Georges 4,5/10 10 CC Val de Charente 3,8/10
360 16206µ 3,5/10 0 — 5,4/10
361 16206� 3,5/10 0 — 5,4/10
362 16286' OR '1'='1 3,5/10 0 — 5,4/10
363 16286' OR 1=1 -- 3,5/10 0 — 5,4/10
364 16286' or '1'='1 3,5/10 0 — 5,4/10
365 16286' or 1=1 -- 3,5/10 0 — 5,4/10
366 16286'123 3,5/10 0 — 5,4/10
Methodologie : Le score entreprises (0-10) est calcule a partir du nombre d'etablissements actifs, du taux de creation, du taux de fermeture et de la diversite des secteurs d'activite. Source : INSEE SIRENE.