Mobilisation des élus par mission

Indicateur de participation aux délibérations, par mission
Commune
Élu Action sociale Affaires générales Finances Habitat Projets Ressources humaines Services techniques Urbanisme Score
Jean-Guy CHAUVET (Vaux-Rouillac) 70,6% 68,2% 68,0% 60,0% 78,3% 76,7% 64,1% 55,6% 6,8/10
Joël COBERAC (Saint-Cybardeaux) 76,5% 72,7% 66,9% 40,0% 78,3% 60,5% 64,1% 50,0% 6,4/10
Eric COUVIDAT (Genac-Bignac) 64,7% 70,8% 68,8% 60,0% 73,9% 60,5% 68,8% 66,7% 6,7/10
Alexandre GAUVIN (Val-D'Auge) 70,6% 64,3% 72,0% 40,0% 65,2% 60,5% 76,6% 61,1% 6,4/10
Marina GRAMMATICO (Genac-Bignac) 94,1% 63,0% 72,5% 60,0% 78,3% 79,1% 70,3% 61,1% 7,2/10
Jean-Claude GUILLOT (Saint-Genis-D'Hiersac) 76,5% 64,9% 72,0% 60,0% 60,9% 62,8% 73,4% 61,1% 6,7/10
Franc PINAUD (Genac-Bignac) 70,6% 64,9% 64,9% 60,0% 69,6% 72,1% 89,1% 66,7% 7,0/10
Stéphanie ROTURIER (Saint-Genis-D'Hiersac) 58,8% 60,4% 68,3% 60,0% 78,3% 60,5% 67,2% 83,3% 6,7/10
Francis Jean ROY (Saint-Cybardeaux) 64,7% 64,9% 70,0% 60,0% 60,9% 53,5% 73,4% 77,8% 6,6/10
Bernard SALAMAND (Val-D'Auge) 70,6% 64,3% 69,1% 20,0% 65,2% 69,8% 73,4% 72,2% 6,3/10
Score 7,2/10 6,6/10 6,9/10 5,2/10 7,1/10 6,6/10 7,2/10 6,6/10 6,7/10
Légende : 0 % aucune mobilisation < 30 % faible 30–60 % moyenne ≥ 60 % forte
Survolez une cellule pour voir le nombre exact de délibérations.